Det övergripande och viktigaste avelsmålet är att bibehålla genetisk variation. Det görs genom ett antal strategier som beskrivs nedan
Inavelsgraden bör hållas under 2,25%.
Inavelsgraden för en avelskombination kan kontrolleras på SKK avelsdata (fem generationer) eller Breedarchive för svensk lapphund (upp till tio generationer).
Den genomsnittliga inavelsgraden beräknad på fem generationer i rasen bör hållas under 1,5%. Utvecklingen går att följa på SKK avelsdata under rubriken inavelstrend.
En hund med högre släktskapsgrad bör paras med en hund med lägre släktskapsgrad så att avkommorna får maximalt 105 i släktskapsgrad.
Avkommans beräknade värde räknas fram genom att addera föräldrarnas värde och dela summan med 2. Släktskapsgrad kan hittas under avel på SRSL hemsida.
Genom att använda släktskapsgrad kan individer som är mindre släkt med resten av populationen än genomsnittet identifieras. Dessa individer har släktskapsgrad med ett värde under 100. De är extra viktiga att använda i avel.
Sträva efter att använda så många olika individer som möjligt i avel.
Det är registreringsförbud efter avelsdjur som fått 25 avkommor. RAS rekommenderar maximalt 16 avkommor. Detta gäller både för hane som tik. På SKK avelsdata går det att se hur många avkommor ett avelsdjur har.
Genom att låta ett avelsdjur bli lite äldre innan den används i avel så ökar generationsintervallen. Det är positivt ur perspektivet att avelsdjuret hinner utvärderas både när det gäller hälsa och mentalitet innan den går i avel.
Det är inte alltid möjligt att i varje kombination uppfylla alla delar av strategin. Men det är viktigt att i sitt avelsurval tänka igenom och värdera tilltänkta avelsdjur utifrån strategin.
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom svensk lapphund. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel främja en sund avel av svensk lapphund. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.
Regnr Namn Kön Födelseår Medelsläktskap Index Antal gen.
N57423/21 ÁRBBOLA'S ZAPPO H 2021 0,099 3,2 4,5
SE25681/2016 SJAUNJAS PAXA T 2016 0,166 63,7 6,8
SE25682/2016 SJAUNJAS PINGLA T 2016 0,166 63,7 6,8
SE25678/2016 SJAUNJAS PIXEL H 2016 0,166 63,7 6,8
SE22205/2016 BÖLEKNABBENS EXTRA PRIMA T 2016 0,167 64,8 8
SE22201/2016 BÖLEKNABBENS PIRAK PIRAT H 2016 0,167 64,8 8
SE22202/2016 BÖLEKNABBENS PARKO PATRON H 2016 0,167 64,8 8
SE22203/2016 BÖLEKNABBENS PRIMO PRESIDENT H 2016 0,167 64,8 8
SE25679/2016 SJAUNJAS PLUTO H 2016 0,167 64,9 6,8
SE22200/2016 BÖLEKNABBENS PAMPIGE PANZAR H 2016 0,168 65,4 8
SE25680/2016 SJAUNJAS PIXI T 2016 0,169 66,6 6,8
SE22204/2016 BÖLEKNABBENS PONDUS PROFET H 2016 0,17 67,4 8
N43433/15 LUOPPALA GERGGES H 2015 0,176 72,6 7,8
N43434/15 LUOPPALA DOAIVU H 2015 0,176 72,6 7,8
N43435/15 LUOPPALA FAVRU T 2015 0,176 72,6 7,8
N43436/15 LUOPPALA EALUS T 2015 0,176 72,6 7,8
SE43067/2015 LUOPPALA DOAIVU H 2015 0,176 72,6 7,8
SE50654/2016 BÖLEKNABBENS QARMA T 2016 0,179 75,2 8
SE50655/2016 BÖLEKNABBENS QARISMA T 2016 0,179 75,2 8
N50648/15 GOLLEVAR SIEKKIS T 2015 0,179 75,8 8
SE46884/2018 LAPPMOENS GASKAS H 2018 0,182 78,2 8
SE46886/2018 LAPPMOENS GÁLLU H 2018 0,182 78,2 8
SE46887/2018 LAPPMOENS GÁZZI T 2018 0,182 78,2 8
SE46888/2018 LAPPMOENS GAVJA T 2018 0,182 78,2 8
SE46889/2018 LAPPMOENS GASSA T 2018 0,182 78,2 8
N38645/19 BEALČČA BOJÁ H 2019 0,183 79,2 8
SE37800/2018 FARROS TJAPPO H 2018 0,184 79,8 8
SE37801/2018 FARROS TJARPAS H 2018 0,184 79,8 8
SE37802/2018 FARROS TJORREK H 2018 0,184 79,8 8
SE37803/2018 FARROS TJIRBA T 2018 0,184 79,8 8
N38646/19 HEARGEVÁRRI JORBBE H 2019 0,184 80 8SE71476/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BURE H 2021 0,184 80,3 7,5
SE71477/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BRUSE H 2021 0,184 80,3 7,5
SE71478/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BIKKAS H 2021 0,184 80,3 7,5
SE71479/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BIRR H 2021 0,184 80,3 7,5
SE71480/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BIRKA T 2021 0,184 80,3 7,5
SE71481/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BIERNE T 2021 0,184 80,3 7,5
SE71482/2021 RAGVALDSTJÄRNSHÖJDEN BÅSKKA T 2021 0,184 80,3 7,5
N38647/19 SPIERKOČIELGGI VIRKKO H 2019 0,184 80,4 8
SE11214/2017 FIDERBYNS GELLIE T 2016 0,185 80,5 8
SE11215/2017 FIDERBYNS GÁVVNIS T 2016 0,185 80,5 8
SE11211/2017 FIDERBYNS GELJIES H 2016 0,185 80,5 8
SE11213/2017 FIDERBYNS GUHTUR H 2016 0,185 80,5 8
SE46885/2018 LAPPMOENS GUOVZA H 2018 0,185 80,6 8
SE33775/2018 LILLMUSTIES XANTÉ T 2018 0,185 80,7 7,9
SE33776/2018 LILLMUSTIES XITA T 2018 0,185 80,7 7,9
SE33772/2018 LILLMUSTIES XANTO H 2018 0,185 80,7 7,9
SE33773/2018 LILLMUSTIES XANDER H 2018 0,185 80,7 7,9
SE33774/2018 LILLMUSTIES XAVI H 2018 0,185 80,7 7,9
SE15503/2020 HEMAKAS JARA T 2020 0,185 80,9 8
SE15504/2020 HEMAKAS JIELLA T 2020 0,185 80,9 8
SE15498/2020 HEMAKAS JALLE H 2020 0,185 80,9 8
SE15499/2020 HEMAKAS JAX H 2020 0,185 80,9 8
SE15501/2020 HEMAKAS JUNIOR H 2020 0,185 80,9 8
SE15502/2020 HEMAKAS JUSSI H 2020 0,185 80,9 8
N53347/18 ÀRBBOLA'S OPPSYNSVEKKENDE OLIKKI T 2018 0,185 81,2 8
N53343/18 ÀRBBOLA'S OPTIMISTISKE OTTO H 2018 0,185 81,2 8
N53345/18 ÀRBBOLA'S OPPVAKTE ORECK H 2018 0,185 81,2 8
N53346/18 ÀRBBOLA'S OVERVELDENDE OMIKO H 2018 0,185 81,2 8
SE15500/2020 HEMAKAS JERKA H 2020 0,186 81,4 8
N37026/20 TAIGATJAFFAS FREYJA T 2020 0,186 81,5 8
N37027/20 TAIGATJAFFAS DURIN H 2020 0,186 81,5 8
N37028/20 TAIGATJAFFAS TRYGG H 2020 0,186 81,5 8N37029/20 TAIGATJAFFAS BENNO H 2020 0,186 81,5 8
N37030/20 TAIGATJAFFAS JUBA H 2020 0,186 81,5 8
SE11212/2017 FIDERBYNS GASKE H 2016 0,186 81,9 8
N41394/15 TUVADATTERS LILLEGULL KAJSA T 2015 0,186 82 8
N53344/18 ÀRBBOLA'S OMTENKSOMME ONYX H 2018 0,186 82,2 8
N53348/18 ÀRBBOLA'S ORDENTLIGE OIDI T 2018 0,186 82,2 8
N61567/21 MYRALAPPENS I-MOLLY T 2021 0,187 82,9 8
N61568/21 MYRALAPPENS I-SILBA T 2021 0,187 82,9 8
N61569/21 MYRALAPPENS I-BALDER H 2021 0,187 82,9 8
N61570/21 MYRALAPPENS IWO H 2021 0,187 82,9 8
N61571/21 MYRALAPPENS I-AILO H 2021 0,187 82,9 8
N61572/21 MYRALAPPENS I-STOUT H 2021 0,187 82,9 8
N61573/21 MYRALAPPENS ISKKO H 2021 0,187 82,9 8
SE25751/2023 MYRALAPPENS ISKKO H 2021 0,187 82,9 8
N53334/20 ÀRBBOLA'S VÅKNE VARRO H 2020 0,188 83,6 8
N53335/20 ÀRBBOLA'S VAKRE VILJE T 2020 0,188 83,6 8
N53336/20 ÀRBBOLA'S VELVILLIGE VIVA T 2020 0,188 83,6 8
N53337/20 ÀRBBOLA'S VILTRE VARGA T 2020 0,188 83,6 8
N53338/20 ÀRBBOLA'S VERDIFULLE VISLA T 2020 0,188 83,6 8
SE34190/2019 SJAUNJAS DOGGE H 2019 0,188 83,8 7,5
SE34191/2019 SJAUNJAS DUFFY H 2019 0,188 83,8 7,5
SE34192/2019 SJAUNJAS DOBBY T 2019 0,188 83,8 7,5
N33404/17 ROGNEBERGTROLLET'S KEAISÁR H 2017 0,189 84,5 8
N33405/17 ROGNEBERGTROLLET'S KOHKKET H 2017 0,189 84,5 8
N33406/17 ROGNEBERGTROLLET'S KADJA T 2017 0,189 84,5 8
SE37729/2020 LILLMUSTIES ZEBBY H 2020 0,189 84,6 8
SE37730/2020 LILLMUSTIES ZEKE H 2020 0,189 84,6 8
SE37731/2020 LILLMUSTIES ZÄTA T 2020 0,189 84,6 8
N37025/20 TAIGATJAFFAS CUGO T 2020 0,189 84,7 8
N49776/19 LAPPE TIKKO'S X BAMSE H 2019 0,189 84,9 8
N49777/19 LAPPE TIKKO'S X TIKKO H 2019 0,189 84,9 8
N49778/19 LAPPE TIKKO'S X BIRK H 2019 0,189 84,9 8N49779/19 LAPPE TIKKO'S X SNORRE H 2019 0,189 84,9 8
N49781/19 LAPPE TIKKO'S X TOR H 2019 0,189 84,9 8
N49782/19 LAPPE TIKKO'S X VILDE T 2019 0,189 84,9 8
N33407/17 ROGNEBERGTROLLET'S KEAMPA T 2017 0,19 85 8
N39828/17 ÀRBBOLA'S GØYALE GERRIT H 2017 0,19 85 8
N39829/17 ÀRBBOLA'S GULE GIBSON H 2017 0,19 85 8
N39830/17 ÀRBBOLA'S GYLDNE GÜNTHER H 2017 0,19 85 8
SE26518/2018 ARBBOLA'S GULE GIBSON H 2017 0,19 85 8
SE23474/2016 HALLSGARD WAKKE H 2016 0,19 85,3 8
SE23475/2016 HALLSGARD WILLEX ÁVOS H 2016 0,19 85,3 8
SE23476/2016 HALLSGARD WILJA T 2016 0,19 85,3 8
SE23477/2016 HALLSGARD WARGA T 2016 0,19 85,3 8
SE11175/2020 CAHPPES ÄRA T 2019 0,19 85,3 8
SE11176/2020 CAHPPES ÄLLI T 2019 0,19 85,3 8
SE11177/2020 CAHPPES ÄKTA T 2019 0,19 85,3 8
SE30768/2016 AKITA T 2016 0,19 85,5 8
SE30769/2016 AXA T 2016 0,19 85,5 8
SE30770/2016 SLURFI H 2016 0,19 85,5 8
SE30771/2016 AKKE H 2016 0,19 85,5 8
SE21823/2018 LAPPMOENS FROST H 2018 0,19 85,6 8
SE53429/2016 LILLJESSANS LIZZIE T 2016 0,191 85,9 8
SE53432/2016 LILLJESSANS ASLAN H 2016 0,191 85,9 8
SE53433/2016 LILLJESSANS MIO H 2016 0,191 85,9 8
N49780/19 LAPPE TIKKO'S X ASK H 2019 0,191 86,3 8
SE11174/2020 CAHPPES ÄLLIOTT H 2019 0,191 86,3 8
SE11173/2020 CAHPPES ÄGER H 2019 0,191 86,3 8
SE45184/2024 LILLMUSTIES ÄNZO H 2024 0,191 86,4 8
SE45185/2024 LILLMUSTIES ÄNJA T 2024 0,191 86,4 8
N39827/17 ÀRBBOLA'S GLADE GRETHE T 2017 0,191 86,5 8
SE53431/2016 LILLJESSANS MILLA T 2016 0,191 86,6 8
SE33073/2017 SIDMARKENS IVO H 2017 0,191 86,7 8
SE33074/2017 SIDMARKENS ILME T 2017 0,191 86,7 8SE33076/2017 SIDMARKENS IRRA T 2017 0,191 86,7 8
SE33077/2017 SIDMARKENS ISA-BELLA T 2017 0,191 86,7 8
SE21825/2018 LAPPMOENS FJÄLLA T 2018 0,192 86,8 8
SE11152/2024 AINO-AIKA T 2023 0,192 86,9 8
SE11148/2024 ARRAS H 2023 0,192 86,9 8
SE11149/2024 ÁKSU H 2023 0,192 86,9 8
SE11150/2024 ASKE H 2023 0,192 86,9 8
SE11151/2024 ÁILU H 2023 0,192 86,9 8
N49783/19 LAPPE TIKKO'S X VENDI T 2019 0,192 86,9 8
SE33071/2017 SIDMARKENS IGGY H 2017 0,192 87,2 8
SE53430/2016 LILLJESSANS LILLY T 2016 0,193 87,7 8
SE46682/2015 FYTTIRACKARN'S ARRAK H 2015 0,193 87,8 7,9
SE46683/2015 FYTTIRACKARN'S ASLAK H 2015 0,193 87,8 7,9
SE21824/2018 LAPPMOENS FOX H 2018 0,193 87,8 8
SE33075/2017 SIDMARKENS ILONA T 2017 0,193 88,1 8
SE23736/2015 RENLUNDENS ANJA T 2015 0,193 88,2 8
SE23737/2015 RENLUNDENS AKKANÅLKE H 2015 0,193 88,2 8
SE23738/2015 RENLUNDENS AJTTE H 2015 0,193 88,2 8
SE23739/2015 RENLUNDENS AIRAK H 2015 0,193 88,2 8
SE26748/2020 SJAUNJAS KENZO H 2020 0,194 88,7 7,5
SE26749/2020 SJAUNJAS KASTOR H 2020 0,194 88,7 7,5
SE26750/2020 SJAUNJAS KAFKA H 2020 0,194 88,7 7,5
SE26752/2020 SJAUNJAS KILA T 2020 0,194 88,7 7,5
SE23473/2016 HALLSGARD WARRÁS H 2016 0,194 88,7 8
SE11556/2019 TORNEDALENS OFOGLIGA HARDY H 2018 0,194 89 8
SE11557/2019 TORNEDALENS OSTOPPBARA GILLIS H 2018 0,194 89 8
SE11558/2019 TORNEDALENS ORIMLIGA PUTTE H 2018 0,194 89 8
SE11559/2019 TORNEDALENS OMDÖMESLÖSA MALTE H 2018 0,194 89 8
SE11560/2019 TORNEDALENS OPPSAN MIG ÄGER INGEN T 2018 0,194 89 8
SE46681/2015 FYTTIRACKARN'S ADJAK H 2015 0,194 89 7,9
SE26753/2020 SJAUNJAS KELLY T 2020 0,195 89,5 7,5
N67283/21 HUBMI SIVVU BEARAS BEANA T 2021 0,195 89,6 8N67284/21 HEARVA TUTTA BEARAS BEANA T 2021 0,195 89,6 8
N67285/21 HÁLDI FRØYA BEARAS BEANA T 2021 0,195 89,6 8
N67286/21 HILBAT SOLVEIG BEARAS BEANA T 2021 0,195 89,6 8
N67287/21 HÁVSSKET BAMSE JUNIOR BEARAS BEANA H 2021 0,195 89,6 8
N67288/21 HARVVAT LOUIS BEARAS BEANA H 2021 0,195 89,6 8
N67289/21 HÁRDDU SEPP BEARAS BEANA H 2021 0,195 89,6 8
SE47002/2021 LILLJESSANS BARBARINA T 2021 0,195 89,7 8
SE47003/2021 LILLJESSANS BELINDA T 2021 0,195 89,7 8
SE47004/2021 LILLJESSANS BARTOLO H 2021 0,195 89,7 8
SE33155/2021 LILLMUSTIES Å-MAN H 2021 0,195 90 8
SE33156/2021 LILLMUSTIES Å-MINA T 2021 0,195 90 8
SE23154/2023 LEMMY H 2023 0,195 90,1 8
SE23155/2023 KAAMOS H 2023 0,195 90,1 8
SE23156/2023 BRUTUS H 2023 0,195 90,1 8
SE23157/2023 BALDER H 2023 0,195 90,1 8
SE23158/2023 BUFFY T 2023 0,195 90,1 8
N52905/18 BJØRKHEIMTOPPENS BASSE H 2018 0,195 90,1 8
N52907/18 BJØRKHEIMTOPPENS BUCK RAMBO H 2018 0,195 90,1 8
SE30686/2015 MONTHEA'S DENZEL H 2015 0,195 90,1 8
SE30687/2015 MONTHEA'S DONZI H 2015 0,195 90,1 8
SE30688/2015 MONTHEA'S DAZZA T 2015 0,195 90,1 8
SE30690/2015 MONTHEA'S DORIZ T 2015 0,195 90,1 8
N53279/18 ROGNEBERGTROLLET'S NÁSTI T 2018 0,195 90,2 8
SE33072/2017 SIDMARKENS ISKO H 2017 0,195 90,2 8
SE22321/2019 LILLMUSTIES YRSA T 2019 0,196 90,4 8
SE22318/2019 LILLMUSTIES YXI H 2019 0,196 90,4 8
SE22319/2019 LILLMUSTIES YMOR H 2019 0,196 90,4 8
SE22320/2019 LILLMUSTIES YATZY H 2019 0,196 90,4 8
SE26751/2020 SJAUNJAS KORONA T 2020 0,196 90,5 7,5
SE40124/2015 SNOW TEAM'S LH MIERKA T 2015 0,196 90,5 8
SE25923/2022 CAHPPES DÁKKO H 2022 0,196 90,7 8
SE25924/2022 CAHPPES DALLE H 2022 0,196 90,7 8SE25925/2022 CAHPPES DANNE H 2022 0,196 90,7 8
SE25926/2022 CAHPPES DAIGO H 2022 0,196 90,7 8
SE25927/2022 CAHPPES DAVÁS H 2022 0,196 90,7 8
SE25928/2022 CAHPPES DAVVI H 2022 0,196 90,7 8
SE25929/2022 CAHPPES DAKKÁR H 2022 0,196 90,7 8
SE25930/2022 CAHPPES DARFI T 2022 0,196 90,7 8
N35046/23 ÀRBBOLA'S GULLIE KULL H 2023 0,196 90,8 8
N35047/23 ÀRBBOLA'S GULLIE KOKS H 2023 0,196 90,8 8
SE27865/2023 ÀRBBOLA'S GULLIE KULL H 2023 0,196 90,8 8
N35044/23 ÀRBBOLA'S GULLIE SOTA T 2023 0,196 90,8 8
N35045/23 ÀRBBOLA'S GULLIE RAVNA T 2023 0,196 90,8 8
SE21830/2015 SJAUNJAS FRAZZE H 2015 0,196 90,9 8
SE21831/2015 SJAUNJAS FROZTY H 2015 0,196 90,9 8
SE21832/2015 SJAUNJAS FRIPPE H 2015 0,196 90,9 8
SE21833/2015 SJAUNJAS FILUR H 2015 0,196 90,9 8
SE55626/2018 PÄKKILÄ BACKENS TJALFE H 2018 0,196 91 8
SE55627/2018 PÄKKILÄ BACKENS TARRAS H 2018 0,196 91 8
SE55628/2018 PÄKKILÄ BACKENS TJAPPO H 2018 0,196 91 8
SE55622/2018 PÄKKILÄ BACKENS TRULSA T 2018 0,196 91 8
SE55623/2018 PÄKKILÄ BACKENS TEA T 2018 0,196 91 8
SE55625/2018 PÄKKILÄ BACKENS TEKLA T 2018 0,196 91 8
N59103/17 SOUTHERN ARCTIC'S BALTO H 2017 0,196 91,2 8
N59104/17 SOUTHERN ARCTIC'S AILO H 2017 0,196 91,2 8
N59105/17 SOUTHERN ARCTIC'S BELLA T 2017 0,196 91,2 8
N59106/17 SOUTHERN ARCTIC'S BAMBI T 2017 0,196 91,2 8
N59108/17 SOUTHERN ARCTIC'S BEBE T 2017 0,196 91,2 8
SE49179/2017 LILLMUSTIES VITTJA T 2017 0,197 91,4 8
SE49180/2017 LILLMUSTIES VILJA T 2017 0,197 91,4 8
SE18868/2015 JAMBOS HARVEY H 2015 0,197 91,5 8
SE18869/2015 JAMBOS HEPCA H 2015 0,197 91,5 8
SE18870/2015 JAMBOS HÄSEN-FRAZZE H 2015 0,197 91,5 8
SE18871/2015 JAMBOS HEDDA T 2015 0,197 91,5 8SE18872/2015 JAMBOS HILJA T 2015 0,197 91,5 8
N36584/21 ÀRBBOLA'S XTRAORDINAERE XTRA T 2021 0,197 91,6 8
SE55624/2018 PÄKKILÄ BACKENS TJORVEN T 2018 0,197 91,7 8
N44153/17 ROGNEBERGTROLLET'S LIHKKU T 2017 0,197 91,7 8
N44154/17 ROGNEBERGTROLLET'S LÁVVI T 2017 0,197 91,7 8
SE29613/2016 HEMAKAS INDRA T 2016 0,197 91,7 8
SE29614/2016 HEMAKAS ISA T 2016 0,197 91,7 8
SE29615/2016 HEMAKAS IVRA T 2016 0,197 91,7 8
SE29609/2016 HEMAKAS ICAROS H 2016 0,197 91,7 8
SE29610/2016 HEMAKAS ICON H 2016 0,197 91,7 8
SE29611/2016 HEMAKAS INDEX H 2016 0,197 91,7 8
SE29612/2016 HEMAKAS IRON H 2016 0,197 91,7 8
SE21834/2015 SJAUNJAS FIXA T 2015 0,197 91,7 8
SE49178/2017 LILLMUSTIES VILDE H 2017 0,197 91,7 8
SE23756/2016 LILLMUSTIES UNDERBARA UDDE H 2016 0,197 91,7 7,9
SE35932/2018 SJAUNJAS ZELMA T 2018 0,197 92 8
SE10588/2017 RENLUNDENS BIRRA T 2016 0,197 92 8
SE10589/2017 RENLUNDENS BARRO H 2016 0,197 92 8
SE10591/2017 RENLUNDENS BUORI H 2016 0,197 92 8
SE10592/2017 RENLUNDENS BASKI H 2016 0,197 92 8
N34520/20 ISOGAISA SAMPI H 2020 0,197 92 8
N34519/20 ISOGAISA SIEKKIS T 2020 0,197 92 8
SE55319/2018 ROGNEBERGTROLLET'S NÁSTI T 2018 0,197 92,1 8
N59109/17 SOUTHERN ARCTIC'S BESSIE T 2017 0,197 92,1 8
SE57282/2019 FARROS SADDJI T 2019 0,198 92,2 8
SE57283/2019 FARROS SAI'VA T 2019 0,198 92,2 8
SE57278/2019 FARROS SKAITE H 2019 0,198 92,2 8
SE57279/2019 FARROS SKERFE H 2019 0,198 92,2 8
SE57280/2019 FARROS SAK'KO H 2019 0,198 92,2 8
SE57281/2019 FARROS SAREK H 2019 0,198 92,2 8
SE23755/2016 LILLMUSTIES UNDERBARA ULVE H 2016 0,198 92,2 7,9
SE11555/2019 TORNEDALENS OSMO OTYG H 2018 0,198 92,2 8N55305/20 BJØRKHEIMTOPPENS FLUFFY SHREK H 2020 0,198 92,4 8
N55306/20 BJØRKHEIMTOPPENS FLUFFY ZANTO H 2020 0,198 92,4 8
N55307/20 BJØRKHEIMTOPPENS FLUFFY BERNIE H 2020 0,198 92,4 8
N55308/20 BJØRKHEIMTOPPENS FLUFFY BERTIL H 2020 0,198 92,4 8
N55309/20 BJØRKHEIMTOPPENS FLUFFY ALBERT H 2020 0,198 92,4 8
N55310/20 BJÖRKHEIMTOPPENS FLUFFY FIONA T 2020 0,198 92,4 8
SE23754/2016 LILLMUSTIES UNDERBARA UHNO H 2016 0,198 92,4 7,9
SE26185/2022 RENLUNDENS DIBMA T 2022 0,198 92,5 8
SE26186/2022 RENLUNDENS DAJDA T 2022 0,198 92,5 8
SE26187/2022 RENLUNDENS DOLGI T 2022 0,198 92,5 8
SE26188/2022 RENLUNDENS DIELLE T 2022 0,198 92,5 8
SE66545/2021 FYTTIRACKARN'S BARR H 2021 0,198 92,5 8
SE66547/2021 FYTTIRACKARN'S BIHKKA T 2021 0,198 92,5 8
SE66548/2021 FYTTIRACKARN'S BLIHKKA T 2021 0,198 92,5 8
SE66549/2021 FYTTIRACKARN'S BÄSTIS T 2021 0,198 92,5 8
SE66550/2021 FYTTIRACKARN'S BUSIG T 2021 0,198 92,5 8
SE21829/2015 SJAUNJAS FIDO H 2015 0,198 92,5 8
N52906/18 BJÖRKHEIMTOPPENS BALDRIAN H 2018 0,198 92,6 8
SE10590/2017 RENLUNDENS BIKKAS H 2016 0,198 92,7 8
N57822/20 BELLA T 2020 0,198 92,8 8
N57823/20 RONJA T 2020 0,198 92,8 8
N57824/20 MISHKA T 2020 0,198 92,8 8
N57825/20 ALFONS H 2020 0,198 92,8 8
N57826/20 KOMPIS H 2020 0,198 92,8 8
N57827/20 NELIX H 2020 0,198 92,8 8
N57828/20 FERNET H 2020 0,198 92,8 8
N57829/20 KAISER H 2020 0,198 92,8 8
N57830/20 MAJLA T 2020 0,198 92,8 8
SE40977/2015 HUNDSTADENS SNÖVIT T 2015 0,198 92,9 8
SE57284/2019 FARROS SKAI'DI T 2019 0,198 93 8
N59107/17 SOUTHERN ARCTIC'S BALI T 2017 0,198 93,1 8
SE37839/2023 ESOROSE OBSIDIAN H 2023 0,199 93,1 7,8SE37840/2023 ESOROSE NINJA H 2023 0,199 93,1 7,8
SE37841/2023 ESOROSE ECLIPSE H 2023 0,199 93,1 7,8
SE37842/2023 ESOROSE RAVEN H 2023 0,199 93,1 7,8
SE37843/2023 ESOROSE MIDNIGHT T 2023 0,199 93,1 7,8
SE66546/2021 FYTTIRACKARN'S BIRK H 2021 0,199 93,1 8
N44155/17 ROGNEBERGTROLLET'S LADDI T 2017 0,199 93,2 8
N32575/21 LAPPE TIKKO'S ØDE H 2020 0,199 93,3 8
N32576/21 LAPPE TIKKO'S AIKO H 2020 0,199 93,3 8
N32577/21 LAPPE TIKKO'S ØRN -ZICO H 2020 0,199 93,3 8
N32578/21 LAPPE TIKKO'S ØSTEN-NERO H 2020 0,199 93,3 8
N32579/21 LAPPE TIKKO'S ØSTAVIND BARFI T 2020 0,199 93,3 8
N32580/21 LAPPE TIKKO'S ØNIVINE T 2020 0,199 93,3 8
SE18867/2015 JAMBOS HAMPUZ H 2015 0,199 93,4 8
N47899/22 ROGNEBERGTROLLET'S TERO H 2022 0,199 93,6 8
N47900/22 ROGNEBERGTROLLET'S TOIVO H 2022 0,199 93,6 8
N47898/22 ROGNEBERGTROLLET'S TJORVEN T 2022 0,199 93,6 8
N60775/22 OAHPALAS JASKA BIRA T 2022 0,199 93,6 8
N60776/22 OAHPALAS JEARGA RIA T 2022 0,199 93,6 8
N60777/22 OAHPALAS JALVI T 2022 0,199 93,6 8
N60778/22 OAHPALAS JARFI T 2022 0,199 93,6 8
N60779/22 OAHPALAS JARIKO H 2022 0,199 93,6 8
N60780/22 OAHPALAS JR. SCOTT H 2022 0,199 93,6 8
N60781/22 OAHPALAS JAHKI H 2022 0,199 93,6 8
N60782/22 OAHPALAS JORRI H 2022 0,199 93,6 8
N42044/16 KIAK FRA TAIGAHAUGEN H 2016 0,199 93,6 8
N42045/16 TAIGATJAFFA SIN BIRK H 2016 0,199 93,6 8
N42046/16 LAIKA TAIGAIZY T 2016 0,199 93,6 8
SE34014/2017 CAHPPES X-ELLENT H 2017 0,199 93,7 7,9
SE34015/2017 CAHPPES X-PERT H 2017 0,199 93,7 7,9
SE34017/2017 CAHPPES X-A T 2017 0,199 93,7 7,9
SE34018/2017 CAHPPES X-PERIA T 2017 0,199 93,7 7,9
SE34019/2017 CAHPPES X-CLUSIVE T 2017 0,199 93,7 7,9SE35201/2023 LILLJESSANS CARMEN T 2023 0,199 93,9 8
SE54288/2018 CAHPPES YNJA T 2018 0,2 94,4 8
N49175/22 MYRALAPPENS DHITA T 2022 0,2 94,4 8
N49176/22 MYRALAPPENS D-FRØYA T 2022 0,2 94,4 8
N49177/22 MYRALAPPENS DIANA T 2022 0,2 94,4 8
N49178/22 MYRALAPPENS D-NEMO H 2022 0,2 94,4 8
N31452/24 OAHPALAS KEAILU T 2023 0,2 94,4 8
N31453/24 OAHPALAS KEARRA T 2023 0,2 94,4 8
N31454/24 OAHPALAS KIEVRA T 2023 0,2 94,4 8
N31455/24 OAHPALAS KOALLA T 2023 0,2 94,4 8
N31456/24 OAHPALAS KOHPPA T 2023 0,2 94,4 8
N31457/24 OAHPALAS KRAVA T 2023 0,2 94,4 8
N31458/24 OAHPALAS KINTTAL T 2023 0,2 94,4 8
N31459/24 OAHPALAS KAISA T 2023 0,2 94,4 8
SE22741/2024 OAHPALAS KAISA T 2023 0,2 94,4 8
SE40456/2024 OAHPALAS KRAVA T 2023 0,2 94,4 8
N31460/24 OAHPALAS KEAISAR H 2023 0,2 94,4 8
N47342/15 LAPPELEIKENS PEIKKO H 2015 0,2 94,5 8
N47344/15 LAPPELEIKENS MUSTE H 2015 0,2 94,5 8
N47345/15 LAPPELEIKENS AILO H 2015 0,2 94,5 8
N47346/15 LAPPELEIKENS ENJA T 2015 0,2 94,5 8
SE45428/2016 AILI T 2016 0,2 94,6 8
SE45429/2016 AJTTE T 2016 0,2 94,6 8
SE45430/2016 AIDA T 2016 0,2 94,6 8
SE45431/2016 ARTOR H 2016 0,2 94,6 8
SE61104/2022 SJAUNJAS JAXSON H 2022 0,201 95 7,8
SE61105/2022 SJAUNJAS JÄGER H 2022 0,201 95 7,8
SE61106/2022 SJAUNJAS JAVA T 2022 0,201 95 7,8
SE61107/2022 SJAUNJAS JOJO T 2022 0,201 95 7,8
